H30年度前期開講予定の講座一覧です。
*あくまで開講予定です。開講できない場合もございますのでご了承ください。
知育のためのリトミック
0歳児(平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ)
番号 | 日時
| 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
① | 第2・4月曜日 13時~14時 | りぶら | 小泉・加藤 | 調整中 |
② | 第2・4火曜日 13時~14時 | なごみん | 村田・加藤 | 調整中 |
③ | 第1・3木曜日 13時~14時 | よりなん | 市川・太田 | 調整中 |
④ | 第1・3金曜日 13時~14時 | りぶら | 小泉・村田 | 調整中 |
1歳児(平成28年4月2日~平成29年4月1日生まれ)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
⑤ | 第1・3月曜日 11時~12時 | りぶら | 村田・市川 | 調整中 |
⑥ | 第2・4月曜日 9時半~10時半 | りぶら | 小泉・加藤 | 調整中 |
⑦ | 第2・4火曜日 11時~12時 | なごみん | 村田・加藤 | 調整中 |
⑧ | 第1・3火曜日 11時~12時 | よりなん | 市川・太田 | 調整中 |
⑨ | 第1・3木曜日 9時半~10時半 | よりなん | 市川・太田 | 調整中 |
⑩ | 第1・3金曜日 11時~12時 | りぶら | 小泉・加藤 | 調整中 |
⑪ | 第2・4金曜日 9時半~10時半 | りぶら | 小泉・加藤 | 調整中 |
2歳児(平成27年4月2日~平成28年4月1日生まれ)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
⑫ | 第1・3月曜日 9時半~10時半 | りぶら | 村田・市川 | 調整中 |
⑬ | 第2・4月曜日 11時~12時 | りぶら | 小泉・加藤 | 調整中 |
⑭ | 第2・4火曜日 9時半~10時半 | なごみん | 村田・加藤 | 調整中 |
⑮ | 第1・3火曜日 9時半~10時半 | よりなん | 市川・太田 | 調整中 |
⑯ | 第1・3木曜日 11時~12時 | よりなん | 市川・太田 | 調整中 |
⑰ | 第2・4金曜日 11時~12時 | りぶら | 小泉・加藤 | 調整中 |
⑱ | 第2・4金曜日 10時半~11時半 | 井田 | 村田・市川 | 調整中 |
0~3歳児混合(カンガルーくらぶ)(平成27年4月2日~平成30年4月1日生まれ)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
⑲ | 第2木曜日 10時半~11時半 | 島坂公民館 | 小泉・加藤 | 調整中 |
園児クラス
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
⑳ | 毎週月曜日 園児上級 (年長) | りぶら | 村田・市瀬 | 調整中 |
※会費は、①~⑲は6ヶ月で7000円 ⑳は、3ヶ月で1500円 ㉑は、3ヶ月10回で15000円です。
※1・3とか、2・4と日程に記載がありますが、場合によっては、第5週目・1・3なのに2・4週目に開催することもあります。
リトミック英語
0歳児(平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
㉑ | 第2・4月曜日 13時~14時 | りぶら | 太田・村田 | 調整中
|
㉒ | 第2・4火曜日 13時~14時 | よりなん | 太田・市川 | 調整中 |
㉓ | 第2・4金曜日 13時~14時 | りぶら | 太田・市川 | 調整中 |
1歳児(平成28年4月2日~平成29年4月1日生まれ)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
㉔ | 第2・4月曜日 9時半~10時半 | りぶら | 太田・村田・市川 | 調整中 |
㉕ | 第1・3火曜日 9時半~10時半 | よりなん | 赤木・村田 | 調整中 |
㉖ | 第1・3金曜日 11時~12時 | りぶら | 太田・市川 | 調整中 |
2歳児(平成27年4月2日~平成28年4月1日生まれ)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
㉗ | 第2・4月曜日 11時~12時 | りぶら | 太田・村田 ・市川 | 調整中 |
㉘ | 第1・3火曜日 11時~12時 | よりなん | 赤木・村田 | 調整中 |
㉙ | 第1・3金曜日 9時半~10時半 | りぶら | 太田・市川 | 調整中 |
0~3歳混合/幸田・甚目寺(平成27年4月2日~平成30年4月1日生まれ)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
㉚ | 第2木曜日
10時~11時 | 幸田町岩堀公民館 | 太田・村田 | 調整中
|
㉛ | 第2・4水曜日
9時半~10時半 | 甚目寺公民館 | 鈴木・村田 | 調整中
|
園児(年少~年長)
番号 | 日時 | 場所 | 担当講師 | 残席数 |
---|
㉜ | 毎週火曜日 15時20分~16時20分 | よりなん | 太田・村田 | 調整中 |
㉝ | 毎週金曜日 15時20分~16時20分 | りぶら | 太田・村田・小黒 | 調整中 |
㉞ | 毎週金曜日 16時30分~17時30分 | りぶら | 太田・村田・小黒 | 調整中 |
※会費は、㉑~㉙は6ヶ月で11000円 ㉚、㉛は、1回1000円 ㉜~㉞は、3ヶ月10回で12000円です。
※1・3とか、2・4と日程に記載がありますが、場合によっては、第5週目・1・3なのに2・4週目に開催することもあります。
Q&A (2020-07-29 09:00)
H30年度講座入会申込み (2018-09-01 10:00)
H30年度講座日程 (2018-04-11 09:00)
H30年度講座日程 (2018-04-11 09:00)
H30年度講座への手続きについて (2018-01-31 09:00)
スタッフ募集 (2017-06-13 09:00)
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。